1	751255.82	1041457.11	368.60	rozhran ploch
2	751256.55	1041457.50	368.59	rozhran ploch
3	751261.63	1041456.41	368.88	rozhran ploch
4	751261.26	1041457.01	369.05	oprn ze
5	751261.07	1041457.19	368.76	oprn ze
6	751260.13	1041457.95	368.80	rozhran ploch
7	751260.23	1041458.68	368.81	budova
8	751261.66	1041459.77	368.83	vstup
9	751262.91	1041460.75	368.83	vstup
10	751264.30	1041461.83	368.85	budova
11	751264.98	1041461.75	368.83	rozhran ploch
12	751263.18	1041460.35	368.81	rozhran ploch
13	751261.94	1041459.35	368.81	rozhran ploch
14	751262.25	1041459.05	368.58	rozhran ploch
15	751263.44	1041459.99	368.59	rozhran ploch
16	751265.81	1041460.95	369.06	oprn ze
17	751266.01	1041460.69	369.19	oprn ze
18	751266.38	1041461.20	369.17	rozhran ploch
19	751266.17	1041461.58	369.17	rozhran ploch
20	751266.60	1041462.28	369.18	rozhran ploch
21	751264.17	1041465.14	369.17	rozhran ploch
22	751264.16	1041466.28	369.17	strom
23	751260.14	1041468.02	368.88	rozhran ploch
24	751259.91	1041467.50	368.89	budova
25	751264.28	1041469.68	368.94	ternn stupe
26	751268.27	1041469.76	368.98	rozhran ploch
27	751271.85	1041471.84	368.96	rozhran ploch
28	751271.02	1041474.51	368.70	rozhran ploch
29	751281.48	1041480.39	368.97	rozhran ploch
30	751277.21	1041474.18	369.15	strom
31	751288.78	1041484.55	369.21	rozhran ploch
32	751292.77	1041482.43	369.49	rozhran ploch
33	751292.92	1041483.33	369.50	strom
34	751299.01	1041484.24	369.62	rozhran ploch
35	751294.40	1041487.17	369.22	ternn stupe
36	751297.73	1041486.60	369.43	ternn stupe
37	751301.81	1041483.14	369.55	ternn stupe
38	751307.29	1041475.24	369.86	ternn stupe
39	751302.89	1041479.62	369.69	rozhran ploch
40	751310.10	1041469.17	369.94	rozhran ploch
41	751311.12	1041470.24	369.93	rozhran kultur
42	751313.06	1041469.60	369.78	ternn stupe
43	751315.74	1041462.01	370.03	rozhran ploch
44	751319.04	1041460.59	370.02	rozhran kultur
45	751323.39	1041453.44	370.25	rozhran kultur
46	751319.37	1041454.14	370.12	rozhran ploch
47	751322.08	1041451.68	370.28	ternn stupe
48	751319.75	1041452.84	370.52	ternn stupe
49	751322.15	1041449.80	370.71	ternn stupe
50	751327.33	1041444.42	370.71	ternn stupe
51	751327.96	1041444.70	370.42	ternn stupe
52	751329.11	1041442.98	370.74	ternn stupe
53	751331.49	1041439.92	371.24	rozhran kultur
54	751328.84	1041436.91	370.26	ternn stupe
55	751335.44	1041426.35	370.57	ternn stupe
56	751321.74	1041435.80	370.76	rozhran kultur
57	751322.86	1041433.92	370.41	ternn stupe
58	751327.98	1041423.54	370.21	tern
59	751314.98	1041449.84	370.51	ternn stupe
60	751314.18	1041451.03	370.13	rozhran ploch
61	751311.69	1041449.78	370.16	strom
62	751308.03	1041452.88	370.06	rozhran ploch
63	751297.29	1041446.88	369.94	rozhran ploch
64	751299.10	1041444.29	370.58	ternn stupe
65	751288.30	1041441.60	369.84	rozhran ploch
66	751280.87	1041437.95	369.64	rozhran ploch
67	751269.46	1041430.93	369.47	rozhran ploch
68	751267.03	1041430.33	369.30	ternn stupe
69	751260.00	1041439.26	369.10	ternn stupe
70	751259.82	1041444.87	368.63	rozhran kultur
71	751261.43	1041445.42	369.11	rozhran ploch
72	751259.53	1041450.58	368.88	rozhran ploch
73	751254.71	1041452.62	368.65	rozhran ploch
74	751253.21	1041450.38	368.63	rozhran kultur
75	751263.45	1041448.80	369.07	tern
76	751264.49	1041455.08	368.95	tern
77	751269.35	1041450.02	369.39	tern
78	751274.38	1041453.75	369.56	tern
79	751270.89	1041460.23	369.44	tern
80	751275.86	1041465.67	369.50	tern
81	751280.71	1041458.65	369.68	tern
82	751287.82	1041462.16	369.73	tern
83	751283.00	1041469.18	369.59	tern
84	751290.76	1041474.51	369.69	tern
85	751296.30	1041478.25	369.60	tern
86	751301.36	1041469.55	369.85	tern
87	751295.26	1041465.99	369.79	tern
88	751306.79	1041461.91	370.00	tern
89	751299.45	1041457.52	369.92	tern
90	751292.91	1041453.54	369.84	tern
91	751285.48	1041449.02	369.73	tern
92	751278.19	1041445.28	369.54	tern
93	751270.20	1041441.29	369.46	tern
94	751277.84	1041498.14	366.15	rozhran ploch
95	751277.37	1041498.75	366.37	oprn ze
96	751275.03	1041496.82	366.50	oprn ze
97	751275.42	1041496.32	366.23	oprn ze
98	751268.58	1041487.34	366.40	rozhran ploch
99	751266.45	1041489.38	366.49	rozhran ploch
100	751266.67	1041486.78	366.55	lampa
101	751261.46	1041481.41	366.64	vpus
102	751260.07	1041484.85	366.68	rozhran ploch
103	751260.61	1041484.13	366.68	rozhran ploch
104	751261.39	1041483.46	366.67	rozhran ploch
105	751262.29	1041483.27	366.63	rozhran ploch
106	751263.23	1041483.40	366.61	rozhran ploch
107	751263.61	1041483.60	366.59	rozhran ploch
108	751253.75	1041475.97	366.89	rozhran ploch
109	751254.09	1041476.32	366.88	rozhran ploch
110	751254.69	1041477.72	366.86	rozhran ploch
111	751254.66	1041478.75	366.84	rozhran ploch
112	751254.44	1041479.37	366.85	rozhran ploch
113	751254.10	1041479.95	366.85	rozhran ploch
114	751255.87	1041479.60	366.84	oup
115	751258.02	1041481.16	366.77	oup
116	751247.40	1041471.07	367.08	rozhran ploch
117	751245.30	1041473.25	367.23	rozhran ploch
118	751243.13	1041469.19	367.36	oup voda
119	751235.11	1041462.47	367.68	oup voda
120	751235.64	1041462.33	367.65	oup voda
121	751235.88	1041463.14	367.65	oup voda
122	751237.93	1041464.56	367.59	oup voda
123	751238.67	1041463.89	367.47	vpus
124	751241.91	1041467.76	367.43	lampa
125	751238.69	1041465.35	367.56	dopravn znaka
126	751236.77	1041463.81	367.60	dopravn znaka
127	751234.15	1041463.63	367.74	achta kanalizace
128	751235.60	1041458.71	367.68	achta kanalizace
129	751237.13	1041458.62	367.63	achta kanalizace
130	751243.73	1041463.02	367.39	achta kanalizace
131	751230.48	1041459.90	367.88	oup
132	751232.21	1041459.44	367.73	rozhran ploch
133	751231.18	1041458.66	367.77	rozhran ploch
134	751230.76	1041459.17	367.82	rozhran ploch
135	751231.81	1041459.96	367.79	rozhran ploch
136	751229.37	1041461.09	367.94	rozhran ploch
137	751230.20	1041461.71	367.89	rozhran ploch
138	751230.53	1041462.12	367.86	rozhran ploch
139	751230.71	1041462.60	367.84	rozhran ploch
140	751230.69	1041463.57	367.78	rozhran ploch
141	751234.74	1041466.33	367.68	rozhran ploch
142	751235.35	1041466.14	367.66	rozhran ploch
143	751235.80	1041466.13	367.65	rozhran ploch
144	751236.28	1041466.35	367.64	rozhran ploch
145	751237.54	1041463.52	367.50	rozhran ploch
146	751234.29	1041452.01	367.95	rozhran ploch
147	751235.11	1041452.32	367.91	rozhran ploch
148	751235.99	1041452.43	367.88	rozhran ploch
149	751236.75	1041452.41	367.86	rozhran ploch
150	751237.83	1041452.16	367.79	rozhran ploch
151	751238.60	1041451.79	367.81	rozhran ploch
152	751239.20	1041451.34	367.81	rozhran ploch
153	751240.06	1041450.55	367.82	rozhran ploch
154	751240.93	1041449.49	367.84	rozhran ploch
155	751240.60	1041448.98	367.97	lampa
156	751247.88	1041448.70	367.79	achta kanalizace
157	751249.75	1041448.69	367.81	achta kanalizace
158	751236.09	1041451.80	367.98	rozhran ploch
159	751235.41	1041451.70	368.01	rozhran ploch
160	751237.11	1041449.17	368.05	rozhran ploch
161	751236.43	1041448.73	368.11	rozhran ploch
162	751237.26	1041448.49	368.08	plot devn
163	751239.22	1041446.47	368.11	plot devn
164	751241.17	1041443.21	368.07	vjezd
165	751242.49	1041441.00	368.14	vjezd
166	751245.01	1041442.66	367.97	rozhran ploch
167	751248.18	1041438.62	368.14	oup voda
168	751249.96	1041433.41	368.42	lampa
169	751249.62	1041434.92	368.24	rozhran ploch
170	751244.63	1041437.42	368.30	plot devn
171	751247.32	1041432.92	368.37	plot devn
172	751246.89	1041433.64	368.29	vstup
173	751245.61	1041435.79	368.27	vstup
174	751248.16	1041431.49	368.46	vjezd
175	751248.73	1041430.61	368.50	vjezd
176	751251.70	1041425.64	368.58	vjezd
177	751254.36	1041421.14	368.70	vjezd
178	751256.59	1041423.26	368.46	rozhran ploch
179	751256.61	1041423.55	368.48	hydrant
180	751257.09	1041423.77	368.47	oup voda
181	751258.31	1041415.48	368.84	oup
182	751258.25	1041415.91	368.84	oup
183	751257.97	1041415.32	368.86	budova
184	751260.70	1041410.65	369.04	budova
185	751260.26	1041411.40	368.89	vstup
186	751259.04	1041413.43	368.88	vstup
187	751258.05	1041415.04	368.86	vstup
188	751258.34	1041414.52	368.88	vstup
189	751258.73	1041413.97	368.89	vstup
190	751262.91	1041412.67	368.80	rozhran ploch
191	751265.35	1041407.69	369.11	lampa
192	751261.60	1041409.16	369.07	vjezd
193	751262.13	1041408.24	369.09	vjezd
194	751264.68	1041404.04	369.29	plot devn
195	751267.22	1041399.80	369.39	vjezd
196	751267.69	1041398.86	369.41	vjezd
197	751269.75	1041401.22	369.16	rozhran ploch
198	751276.94	1041389.14	369.32	rozhran ploch
199	751274.17	1041387.86	369.57	plot devn
200	751271.33	1041392.76	369.52	plot devn
201	751282.10	1041395.78	369.15	achta kanalizace
202	751283.55	1041395.03	369.19	achta kanalizace
203	751285.11	1041393.68	369.13	rozhran ploch
204	751281.45	1041399.87	369.06	rozhran ploch
205	751278.05	1041400.97	369.04	rozhran ploch
206	751278.81	1041401.82	369.15	dopravn znaka
207	751278.75	1041403.31	369.07	ternn stupe
208	751279.53	1041406.04	369.69	ternn stupe
209	751269.55	1041415.24	368.67	rozhran kultur
210	751271.44	1041416.21	368.83	rozhran kultur
211	751271.96	1041419.25	369.45	ternn stupe
212	751265.00	1041421.85	368.47	vpus
213	751266.04	1041423.97	368.59	achta kanalizace
214	751264.53	1041424.84	368.59	achta kanalizace
215	751260.23	1041430.79	368.26	rozhran ploch
216	751262.48	1041431.55	368.39	rozhran kultur
217	751260.01	1041433.51	368.32	rozhran kultur
218	751252.80	1041445.53	367.96	rozhran kultur
219	751249.92	1041448.11	367.84	rozhran ploch
220	751250.57	1041448.47	367.81	rozhran ploch
221	751250.10	1041449.38	367.82	rozhran ploch
222	751249.38	1041448.98	367.83	rozhran ploch
223	751246.97	1041453.01	367.67	rozhran ploch
224	751246.29	1041454.49	367.75	rozhran ploch
225	751245.20	1041458.20	367.61	rozhran ploch
226	751245.74	1041455.83	367.75	rozhran ploch
227	751249.18	1041454.64	367.96	rozhran ploch
228	751254.04	1041453.34	368.60	rozhran ploch
229	751252.46	1041452.69	368.49	ternn stupe
230	751249.76	1041452.95	367.94	rozhran kultur
231	751254.63	1041457.14	368.57	rozhran ploch
232	751252.24	1041457.56	368.39	rozhran ploch
233	751249.86	1041457.43	368.12	rozhran ploch
234	751248.52	1041460.09	368.08	strom
235	751252.07	1041460.43	368.43	strom
236	751257.17	1041458.42	368.73	strom
237	751254.64	1041457.65	368.59	reklamn stavba
238	751245.16	1041459.22	367.55	rozhran ploch
239	751245.37	1041460.22	367.51	rozhran ploch
240	751245.73	1041460.85	367.49	rozhran ploch
241	751246.13	1041461.22	367.48	rozhran ploch
242	751255.81	1041464.30	368.81	budova
243	751255.25	1041464.21	368.81	rozhran ploch
244	751251.22	1041463.60	367.51	strom
245	751250.31	1041464.44	367.34	rozhran ploch
246	751255.55	1041468.48	367.14	rozhran ploch
247	751267.41	1041477.58	366.72	rozhran ploch
248	751269.21	1041482.40	366.50	achta kanalizace
249	751267.91	1041484.56	366.46	achta kanalizace
250	751274.24	1041482.83	366.46	rozhran ploch
251	751281.01	1041488.02	366.19	rozhran ploch
252	751286.87	1041492.46	366.02	rozhran ploch
253	751285.67	1041490.30	366.22	dopravn znaka
254	751286.59	1041489.71	366.35	ternn stupe
255	751290.41	1041498.60	365.87	achta kanalizace
256	751294.62	1041504.92	365.89	achta kanalizace
257	751285.93	1041501.49	365.94	dopravn znaka
258	751282.83	1041501.17	365.94	hydrant
259	751283.14	1041500.79	365.94	oup voda
260	751283.89	1041500.54	365.94	oup voda
261	751284.18	1041501.13	365.96	oup voda
262	751279.36	1041495.56	366.00	rozhran ploch
263	751286.59	1041501.15	365.79	rozhran ploch
264	751287.43	1041502.00	365.79	rozhran ploch
265	751287.97	1041502.77	365.79	rozhran ploch
266	751288.81	1041504.51	365.77	rozhran ploch
267	751289.49	1041506.35	365.69	rozhran ploch
268	751290.03	1041508.57	365.63	rozhran ploch
269	751290.21	1041510.27	365.61	rozhran ploch
270	751290.24	1041511.73	365.58	rozhran ploch
271	751289.98	1041513.82	365.53	rozhran ploch
272	751289.46	1041515.91	365.49	rozhran ploch
273	751286.34	1041512.87	365.73	lampa
274	751286.65	1041514.65	365.68	rozhran ploch
275	751287.12	1041512.67	365.73	rozhran ploch
276	751287.22	1041510.68	365.76	rozhran ploch
277	751287.20	1041509.66	365.79	rozhran ploch
278	751286.75	1041507.66	365.86	rozhran ploch
279	751286.03	1041505.74	365.91	rozhran ploch
280	751285.33	1041504.37	365.95	rozhran ploch
281	751281.18	1041500.72	365.97	rozhran ploch
282	751288.49	1041493.43	365.99	rozhran ploch
283	751290.39	1041494.25	365.96	rozhran ploch
284	751292.54	1041495.02	365.97	rozhran ploch
285	751293.82	1041495.37	366.01	rozhran ploch
286	751295.69	1041495.60	366.07	rozhran ploch
287	751297.13	1041495.66	366.15	rozhran ploch
288	751298.22	1041495.59	366.20	rozhran ploch
289	751300.11	1041495.29	366.30	rozhran ploch
290	751301.73	1041494.84	366.41	rozhran ploch
291	751303.35	1041494.21	366.52	rozhran ploch
292	751304.95	1041493.29	366.61	rozhran ploch
293	751306.53	1041492.09	366.74	rozhran ploch
294	751308.47	1041490.11	366.86	rozhran ploch
295	751306.46	1041486.07	366.94	ternn stupe
296	751303.73	1041488.67	366.79	ternn stupe
297	751300.95	1041490.50	366.78	ternn stupe
298	751294.26	1041492.19	366.48	ternn stupe
299	751298.30	1041494.85	366.27	lampa
300	751314.70	1041479.81	367.45	lampa
301	751314.36	1041481.64	367.28	rozhran ploch
302	751311.05	1041479.39	367.18	rozhran kultur
303	751319.00	1041467.98	367.77	rozhran kultur
304	751322.21	1041470.20	367.83	rozhran ploch
305	751330.92	1041457.61	368.44	rozhran ploch
306	751332.23	1041454.68	368.66	dopravn znaka
307	751335.71	1041451.86	368.87	lampa
308	751327.27	1041456.34	368.28	rozhran kultur
309	751335.28	1041447.60	368.66	rozhran kultur
310	751346.44	1041442.25	369.41	rozhran ploch
311	751350.41	1041437.92	369.68	rozhran ploch
312	751352.45	1041435.76	369.79	rozhran ploch
313	751348.04	1041439.16	369.58	dopravn znaka
314	751342.78	1041441.64	368.86	ternn stupe
315	751350.95	1041434.53	369.26	ternn stupe
316	751351.78	1041435.31	369.72	ternn stupe
317	751347.73	1041433.87	370.58	tern
318	751345.54	1041430.40	372.34	ternn stupe
319	751344.29	1041429.40	372.48	rozhran kultur
320	751340.33	1041436.20	372.15	rozhran kultur
321	751359.04	1041440.23	369.76	rozhran ploch
322	751359.63	1041440.54	369.64	ternn stupe
323	751360.67	1041441.18	369.02	ternn stupe
324	751349.86	1041456.60	368.26	ternn stupe
325	751348.95	1041455.89	368.85	ternn stupe
326	751348.44	1041455.46	368.99	rozhran ploch
327	751341.42	1041465.44	368.51	rozhran ploch
328	751341.99	1041465.84	368.36	ternn stupe
329	751342.96	1041466.50	367.84	ternn stupe
330	751334.88	1041477.99	367.15	ternn stupe
331	751333.87	1041477.39	367.78	ternn stupe
332	751333.31	1041476.99	367.92	rozhran ploch
333	751325.22	1041488.54	367.30	rozhran ploch
334	751326.06	1041489.05	367.12	ternn stupe
335	751327.09	1041489.74	366.83	ternn stupe
336	751319.03	1041500.71	366.55	ternn stupe
337	751322.16	1041492.87	367.07	rozhran ploch
338	751318.00	1041502.27	366.54	rozhran ploch
339	751318.92	1041503.31	366.60	rozhran ploch
340	751316.12	1041506.59	366.47	rozhran ploch
341	751313.39	1041508.14	366.20	rozhran ploch
342	751314.44	1041509.04	366.19	ternn stupe
343	751309.59	1041510.91	366.03	rozhran ploch
344	751309.71	1041514.28	365.62	ternn stupe
345	751303.26	1041523.55	365.01	ternn stupe
346	751302.62	1041523.05	365.27	ternn stupe
347	751301.39	1041522.83	365.42	rozhran ploch
348	751302.06	1041439.88	370.77	tern
349	751310.38	1041443.47	370.69	tern
350	751311.02	1041439.44	370.71	rozhran kultur
351	751306.53	1041434.24	370.77	rozhran kultur
352	751311.01	1041426.65	370.41	rozhran kultur
353	751313.59	1041417.86	370.20	rozhran kultur
354	751305.24	1041421.82	370.33	tern
355	751301.58	1041428.56	370.95	tern
356	751299.84	1041434.93	370.82	tern
357	751292.84	1041436.78	370.47	tern
358	751293.82	1041428.43	370.59	tern
359	751275.22	1041431.88	369.42	tern
360	751279.36	1041415.46	369.76	tern
361	751280.11	1041407.04	369.75	tern
362	751287.69	1041395.21	370.12	ternn stupe
